Dane teleadresowe
| Telefon | Faks | |
|---|---|---|
| Połączenia telefoniczne i poczta elektroniczna do dyżurnego obsługiwana jest całodobowo. | ||
| OFICER DYŻURNY KPP W BUSKU - ZDROJU | ||
| 47 8045 205, 47 8045 200 | 47 8045 203 | dyzurny.busko-zdroj@ki.policja.gov.pl |
| Uwaga! Poniższe adresy poczty elektronicznej obsługiwane są w dni robocze w godzinach 7:30-15:30 | ||
| KOMENDANT KPP | ||
| 47 8045 206 | busko@ki.policja.gov.pl | |
| PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA KPP | ||
| 47 8045 206 | busko@ki.policja.gov.pl | |
| SEKRETARIAT KPP | ||
| 47 8045 206 | 47 8045 266 | busko@ki.policja.gov.pl |
| SEKRETARIAT WYDZIAŁU PREWENCJI | ||
| 47 8045 270 | prewencja.busko@ki.policja.gov.pl, wrd.busko@ki.policja.gov.pl | |
| NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI | ||
| 47 8045 209 | prewencja.busko@ki.policja.gov.pl | |
| ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI | ||
| 47 8045 208 | prewencja.busko@ki.policja.gov.pl | |
| NACZELNIK WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO | ||
| 47 8045 254 | wrd.busko@ki.policja.gov.pl | |
| KIEROWNIK OGNIWA KONTROLI RUCHU DROGOWEGO | ||
| 47 8045 221 | ||
| SEKRETARIAT WYDZIAŁU KRYMINALNEGO | ||
| 47 8045 212 | ||
| NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO | ||
| 47 8045 215 | kryminalny.busko@ki.policja.gov.pl | |
| ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO | ||
| 47 8045 216 | kryminalny.busko@ki.policja.gov.pl | |
| NACZELNIK WYDZIAŁU OGÓLNEGO | ||
| 47 8045 240 | ||
| KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH | ||
| 47 8045 210 | ||
| KIEROWNIK OGNIWA-PATROLOWO INTERWENCYJNEGO | ||
| 47 8045 230 | ||
| SPECJALISTA ZESPOŁU KADR, SZKOLENIA i OIN | ||
| 47 8045 220 | kadry.busko@ki.policja.gov.pl | |
| STANOWISKO DS. ŁĄCZNOŚCI | ||
| 47 8045 297 | lii.busko@ki.policja.gov.pl | |
| STANOWISKO DS. INFORMATYKI | ||
| 47 8045 222 | lii.busko@ki.policja.gov.pl | |
| PEŁNOMOCNIK OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH | ||
| 47 8045 219 | iod.busko@ki.policja.gov.pl | |
| SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMACYJNO-PRASOWYCH | ||
|
47 8045 210 |
rzecznik.busko@ki.policja.gov.pl | |
Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
al. Mickiewicza 19,
28-100 Busko-Zdrój

